Табелу са донацијама из друге половине 2017, 2018 , 2019, 2020, 2021 год. можете погледати кликом на ово поље ОВДЕ
| Презиме и име | Место/Фирма | Износ у динарима | Износ у еврима | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Тубић Ненад | DOO TABEX - С. Митровица | 30.000,00 | ||
| 2. Бесермењи Мирослав | IN-VET - С. Митровица | 5.500,00 | ||
| 3. Поповић Здравко | DPS KLAS GROUP DOO - Шабац | 30.000,00 | ||
| 4. Лазић Драган | PRINCIP 86 - Платичево | 10.000,00 | ||
| 5. Ковачевић Милован | С. Митровица | 5.000,00 | ||
| 6. Јочић Мирјана | С. Митровица | 5.000,00 | ||
| 7. Ожеговић Томислав | С. Митровица | 5.000,00 | ||
| 8. Милиновић Илија | С. Митровица | 5.000,00 | ||
| 9. Милићевић-Шашић Гордана | Шабац | 6.000,00 | ||
| 11. Циглана Тодоровић | Пећинци | 100 € | ||
| 12. Новаковић Љубомир | Бачка Паланка | 10.000,00 | ||
| 13. Малетић Синиша | Јарак | 10.000,00 | ||
| 14. Ранковић-Ђуровић Милош | Шабац | 200 € | ||
| 15. Рахар Бранислав и Анђелка | Грабовци | 50 € | ||
| 16. Бранковић Бранимир | С. Митровица | 100 € | ||
| 17. Бранковић Владимир | С. Митровица | 100 € | ||
| 18. Сарић Живко | Витојевци | 50 € | ||
| 19. Милић Милан | Београд | 6.000,00 | ||
| 20. Ерић Перо | Нови Сад | 50.000,00 | ||
| 21. Лазаревић Владан | Лаза - Бурегџиница Платичево | 5.000,00 | ||
| 22. Зоран Станковић | Conimex trade - Грабовци | 5.000,00 | ||
| 23. Mирослав Ристић | Ristić NV-METAL - Шабац | 20.000,00 | ||
| 24. Иван Јаковљевић -Џагић | TRGOCENTAR DOO - Београд | 10.000,00 | ||
| 25. Бабић Миленко | APOKALIPSA DOO - С. Митровица | 10.000,00 | ||
| 26. Божић Зоран | Н. Сад (Грабовци) | 25.000,00 | ||
| 27. Арбутина Душан | GZR AD FASADE - Beograd (NBG) | 3.000,00 | ||
| 28. Живко Матијевић | Ветеринарска станица - Рума | 30.000,00 | ||
| 29. | ЈП "Водовод" Рума | 10.000,00 | ||
| 30. Донаторска утакмица Партизан - Доњи Срем | Продато 195 карата × 200 дин = 39.000,00 | 39.000,00 | ||
| 31. Симић Драгица | Витојевци | 5.000,00 | ||
| 32. Симић Горан | Витојевци | 5.000,00 | ||
| 33. Симић Драган | Витојевци | 6.000,00 | ||
| 34. Бошњачић Драгомир | Витојевци | 5.000,00 | ||
| 35. Караџић Горан | Чачак | 5.000,00 | ||
| 36. Uniprogres | Рума | 30.000,00 | ||
| 37. Хермес | Платичево | 5.000,00 | ||
| 38. Прилог кроз продавницу "Чигра" | Витојевци | 8.400,00 | ||
| 39. Министарство правде | Београд | 1.000.000,00 | ||
| 40. Њутон Боб | Денвер | 1.000,00 | ||
| 41. Њутон Дорис | Денвер | 500,00 | ||
| 42. Hoke Rick | Линколн - Охајо | 1.000,00 | ||
| 43. Стапар | Грабовци | 2.000,00 | ||
| Укупна донација од 22.06.2013 - 12.06.2016. је 1.408.400,00 дин. и 600 € (табела 2) | ||||
| Донација дата 12.6.-29.6.2016. | ||||
| 1. Матић Радован | 2.000,00 | |||
| 2. Петковић Миша | 5.000,00 | |||
| 3. Марјановић Бранислав | 9.500,00 | |||
| 4. Милановић Драган | 1.000,00 | |||
| 5. Маринковић Ненад | 1.000,00 | |||
| 6. Мићић Љубица | 1.000,00 | |||
| 7. Јанковић Славко | 1.000,00 | |||
| 8. Васиљевић Неђа | 5.000,00 | |||
| 9. Ђурђевић Драгослава | 50,00 | |||
| 10. Митровић Зоран | 1.000,00 | |||
| 11. Радовић Станимир | 1.000,00 | |||
| 12. Млађеновић Божидар | 2.000,00 | |||
| 13. Радовић Милан | 500,00 | |||
| 14. Радовић Десанка | 250,00 | |||
| 15. Станојевић Милоје | 20 € | |||
| 16. Благојевић Драган | 1.000,00 | |||
| 17. Ковачевић Бранко | 1.000,00 | |||
| 18. Ковачевић Горан | 1.000,00 | |||
| 19. Стојковић Пера | 2.000,00 | |||
| 20. Марјановић Зоран | 1.000,00 | |||
| 21. Шашић Љубиша | 2.000,00 | |||
| 22. Матијевић Павле | 300 € | |||
| 23. Милосављевић Слободанка | 1.000,00 | |||
| 24. Бараћ Драган | 1.000,00 | |||
| 25. Милинковић Жика | 20 € | |||
| 26. Бошњачић Драгомир | 2.000,00 | |||
| 27. Ђорђевић Саша | 1.000,00 | |||
| 28. Матић Миле | 1.000,00 | |||
| 29. Ђуровић Горан | 1.000,00 | |||
| 30. Петровић Драган | 100 € | |||
| 31. Еркић Љуба | 2.000,00 | |||
| 32. Млађеновић Саво | 2.000,00 | |||
| 33. Милановић Биљана | 10 € | |||
| 34. Симић Драган | 2.000,00 | |||
| 35. Костић Вида | 100,00 | |||
| 36. Новаковић Никола | 5.000,00 | |||
| 37. Новаковић Воја | 5.000,00 | |||
| 38. Матијевић Љубиша. | 1.000,00 | |||
| 39. Вучковић Дафина | 1.000,00 | |||
| 40. Мицић Рајко | 500,00 | |||
| 41. Мицић Дана | 1.000,00 | |||
| 42. Срећковић Биљана | 20 € | |||
| 43. Микић Драган | 1.000,00 | |||
| 44. Филиповић Лепосава | 500,00 | |||
| 45. Колбас Драган | 200,00 | |||
| 46 Пајић Милован | 1.000,00 | |||
| 47. Лаловић Милован | 10 € | |||
| 48. Станковић Никола | 10 € | |||
| 49. Васиљевић Радомир | 500,00 | |||
| 50. Лазић Бане | 4000,00 | |||
| 51. Дрмоњић Неша | 2.000,00 | |||
| 52. Латковић Милан | 50.000,00 | |||
| 53. Славујевић Ђорђе | 1.000,00 | |||
| 54. Славујевић Сава | 10 € | |||
| 55. Славујевић Бранко | 500,00 | |||
| 56. Максимовић Радојко | 400,00 | |||
| 57. Максимовић Милојко | 500,00 | |||
| 58. Мудринић Драган | 200,00 | |||
| 59. Маринковић Дејан | 1.000,00 | |||
| 60. Мицић Марко | 500,00 | |||
| 61. Моловић Радиша | 20 € | |||
| 62. Бранка Јелић | 110,00 | |||
| 63. Тодоровић Бојан | 200,00 | |||
| 64. Влајнић Сима | 500,00 | |||
| 65. Влајнић Илија | 500,00 | |||
| 66. Орловац Дарко | 1.000,00 | |||
| 67. Петровић Гордана | 500,00 | |||
| 68. Милосављевић Душко | 500,00 | |||
| 69. Петковић Раде | 1.000,00 | |||
| 70. Илић Драган - Беља | 50 Ш. Франак | |||
| 71. Вуковић Обрад | 1.000,00 | |||
| 72. Симић Миле | 2.000,00 | |||
| 73. Милосављевић Љиља | 1.000,00 | |||
| 74. Вукмировић Благоје | 1.000,00 | |||
| 75. Ђорђић Живко | 2.000,00 | |||
| 76. Ђорђић Веран | 3.000,00 | |||
| 77. Јовановић Сретен | 2.000,00 | |||
| 78. Србиновски Петко | 20 € | |||
| 79. Бошњачић Миле | 20 € | |||
| 80. Милић Ђорђе | 200,00 | |||
| 81. Милић Славко | 1.000,00 | |||
| 82. Одобаша Милисав | 1.000,00 | |||
| 83. Дакић Милош | 1.000,00 | |||
| 84. Дакић Иван | 1.000,00 | |||
| 85. Цвишић Стојанка | 100 $ | |||
| 86. Ристивојевић Живка | 10 € | |||
| 87. Ристовојевић Обрад | 1.000,00 | |||
| 88. Бећагол Снежана | 500,00 | |||
| 89. Илић Милан | 500,00 | |||
| 90. Шашић Слободан | 1.000,00 | |||
| 91. Ђуровић Бојан | 1.000,00 | |||
| 92. Ђурђевић Радован | 500,00 | |||
| 93. Ковачевић Здравко | 500,00 | |||
| 94. Љуштина Слободан | 1.000,00 | |||
| 95. Матијевић Живко | 1.000,00 | |||
| 96. Чолаковић Божидар | 10.000,00 | |||
| 97. Илић Аница | 500,00 | |||
| 98. Шашић Станко | 1.000,00 | |||
| 99. Шашић Веран | 1.000,00 | |||
| 100. Шашић Гојко | 2.000,00 | |||
| 101. Шашић Драган | 1.000,00 | |||
| 102. Милетић Никола | 500 € | |||
| 103. Матијевић Јасмина | 1.000,00 | |||
| 104. Шашић Душко | 2.000,00 | |||
| 105. Шашић Славка | 5.000,00 | |||
| 106. Јаковљевић Драган | 160 € | |||
| 107. Илић Драган | 2.000,00 | |||
| 108. Миланoвић Ненад | 20 € | |||
| 109. Вучетић Мирко | 500,00 | |||
| 110. Вучетић Миланка | 2000,00 | |||
| 111. Ђорђевић Зоран | 20 € | |||
| 112. Симић Горан | 3.000,00 | |||
| 113. Митровић Мића | 20 € | |||
| 114. Васиљевић Војин | 10 € | |||
| 115. Момчиловић Горан | 500,00 | |||
| 116. Маринковић Милан | 2.000,00 | |||
| 117. Сарић Жељко | 2.000,00 | 80 € | ||
| 118. Стојковић Душко | 1.000,00 | |||
| 119. Мијалчић Милан | 1.000,00 | |||
| 120. Мијалчић Драган | 10 € | |||
| 121. Божић Драган | 1.000,00 | |||
| 122. Томић Станица | 20 € | |||
| 123. Ожеговић Велимир | 1.000,00 | |||
| 124. Ковачевић Ђока | 500,00 | |||
| 125. Мицић Душан -Лала | 1000 € | |||
| 126. Томић Коста | 200 € | |||
| 127. Маринковић Иван | 2.500,00 | |||
| 128. Комленски Слађана | 1.000,00 | |||
| 129. Милановић Живојка | 50 € | |||
| 130. Митровић Илија | 1.000,00 | |||
| 131. Нешковић Горан | Шабац | 100 € | ||
| 132. Мимић Млађен | 50.000,00 | |||
| 133. Maшинокоп д.о.о. | Шабац | 20.000,00 | ||
| 134. Прилог кроз продавницу "Чигра" | Витојевци | 15.000,00 | ||
| 135. Маринковић Радован | 2.000,00 | |||
| 136. Футсал 1. Микша Здравко 2. Одобаша Владимир 3. Миловановић Синиша 4. Гршић Војислав 5. Томовски Петар 6. Јанковић Владимир 7. Голе Велибор 8. Обреновић Зоран | Платичево | 8.000,00 | ||
| 137. Кулић Недељко | 10.000,00 | |||
| 138. Јанковић Младен | 2.000,00 | |||
| Добровољни прилог сакупљен од 12.6.2016. до 29.6.2016. износи 306.010,00 дин; 2.770,00 € ; 50 ш. франака и 100 $ (табела 3) | ||||
| Добровољни прилог сакупљен од 09.07. - 30.07.2016 | ||||
| 1. Стрижак Славка | Шабац | 3.000,00 | ||
| 2. Гроздић Синиша | Платичево | 10.000,00 | ||
| 3. Николић Сава | Платичево | 5.000,00 | ||
| 4. Латковић Катица | 5.000,00 | |||
| 5. Латковић Светлана | 5.000,00 | |||
| 6. Поповић Милан | 50 € | |||
| 7. Славујевић Ђока | 1.000,00 | |||
| 8. Славујевић Милан | 2.000,00 | |||
| 9. Славујевић Сава | 10 € | |||
| 10. Славујевић Здравко | 2.000,00 | |||
| 11. Славујевић Бранко | 500,00 | |||
| 12. Лужајић Драган | 1.000,00 | |||
| 13. Маринковић Дејан | 500,00 | |||
| 14. Божић Драган | 1.000,00 | |||
| 15. Моловић Владимир | 3.000,00 | |||
| 16. Васић Мирјана | 2.000,00 | |||
| 17. Моловић Љубиша | 5.000,00 | |||
| 18. Влајнић Сима | 200,00 | |||
| 19. Вукелић Споменка | 10 € | |||
| 20. Јелић Бранка | 500,00 | |||
| 21. Тодоровић Боривоје | 2.000,00 | |||
| 22. Влајнић Илија | 500,00 | |||
| 23. Маринковић Дуле | 500,00 | |||
| 24. Грујичић Слађана | 500,00 | |||
| 25. Лазаревић Бошко | 1.000,00 | |||
| 26. Митровић Златан | 500,00 | |||
| 27. Милосављевић Душко | 500,00 | |||
| 28. Петковић Раде | 1.000,00 | |||
| 29. Димитрић Зорица | 10.000,00 | |||
| 30. Симић Миле | 2.000,00 | |||
| 31. Вукмировић Милош | 1.000,00 | |||
| 32. Вукмировић Здравко | 1.000,00 | |||
| 33. Вукмировић Стојанка | 1.000,00 | |||
| 34. Јовановић Живана | 1.000,00 | |||
| 35. Ристивојевић Дивна | 1.000,00 | |||
| 36. Мершер Сека | 500,00 | |||
| 37. Ђорђић Веран | 3.000,00 | |||
| 38. Ђорђић Соња | 50 € | |||
| 39. Ђорђић Драган | 2.000,00 | |||
| 40. Момчиловић Горан | 500,00 | |||
| 41. Васиљевић Војин | 2.000,00 | |||
| 42. Вучетић Миленко | 1.000,00 | |||
| 43. Вучетић Миланка | 1.000,00 | |||
| 44. Мицић Драган | 500,00 | |||
| 45. Мићић Мирослав | 2.000,00 | |||
| 46. Милановић Ненад - Кића | 40 € | |||
| 47. Ђурђевић Живорад | 1.000,00 | |||
| 48. Милић Радица | 500,00 | |||
| 49. Јаковљевић Љубица | 20 € | |||
| 50. Милетић Пера | 10.000,00 | |||
| 51. Шашић Никола - Пеца | 3.000,00 | |||
| 52. Шашић Драган | 1.000,00 | |||
| 53. Шашић Веран | 1.000,00 | |||
| 54. Шашић Станко | 5.000,00 | |||
| 55. Вуковић Станимир | 3.000,00 | |||
| 56. Чолаковић Божидар | 2.000,00 | |||
| 57. Матијевић Живорад | 1.000,00 | |||
| 58. Ђуровић Бојан | 1.000,00 | |||
| 59. Шашић Слободан | 1.000,00 | |||
| 60. Ђурђевић Радован | 1.000,00 | |||
| 61. Илић Милан | 1.000,00 | |||
| 62. Маринковић Иван | 50 € | |||
| 63. Ристивојевић Живка | 1.000.00 | |||
| 64. Цвишић Стојанка | 1.000,00 | |||
| 65. Одобаша Владо | 5 € | |||
| 66. Милић Славко | 1.000,00 | |||
| 67. Милић Ђорђе | 100,00 | |||
| 68. Бошњачић Миле | 2.000,00 | |||
| 69. Милетић Љубиша | 1.000,00 | |||
| 70. Шашић Душан | 100 € | |||
| 71. Мићић Неђо | 1.000,00 | |||
| 72. Јанковић Мирослав | 1.000,00 | |||
| 73. Милосављевић Јовица | 300,00 | |||
| 74. Радовић Горан | 2.000,00 | |||
| 75. Петковић Миша | 2.000,00 | |||
| 76. Ковачевић Бане | 5.000,00 | |||
| 77. Шашић Љубиша | 2.000,00 | |||
| 78. Матијевић Павле | 2.000,00 | |||
| 79. Пушкаш Дарко | 1.000,00 | |||
| 80. Милосављевић Слободанка | 1.000,00 | |||
| 81. Милинковић Жика | 1.000,00 | |||
| 82. Васиљевић Драган | 1.000,00 | |||
| 83. Петровић Драган | 1.000,00 | |||
| 84. Маринковић Милан | 5.000,00 | |||
| 85. Лазић Бане | 1.000,00 | |||
| 86. Томић Тадија | 2.000,00 | |||
| 87. Томић Станица | 1.000,00 | |||
| 88. Сарић Жељко | 1.000,00 | |||
| 89. Васић Сава | 500,00 | |||
| 90. Јовановић Ђирђица - Сека | 1.000,00 | |||
| 91. Ђурђевић Душко - Немац | 1.000,00 | |||
| 92. Костић Предраг | 5 € | |||
| 93. Ђурђевић Саша | 200,00 | |||
| 94. Николић Сека | 1.000,00 | |||
| 95. Ђурђевић Никола -Окенда | 1.000,00 | |||
| 96. Јовановић Јовица | 500,00 | |||
| 97. Јовановић Драган | 5 € | |||
| 98. Хорват Миланка | 1.500,00 | |||
| 99. Јоцковић Владимир | 1.000,00 | |||
| 100. Милановић Биљана | 1.500,00 | |||
| 101. Милетић Драган | 2.000,00 | |||
| 102. Пајић Милован | 1.000,00 | |||
| 103. Колбас Паја | 500,00 | |||
| 104. Благојевић Радомир | 2.000,00 | |||
| 105. Ерић Мика | 2.000,00 | |||
| 106. Мицић Мира | 1.000,00 | |||
| 107. Мишковић Јован | 500,00 | 5 € | ||
| 108. Вучковић Дафина - Дана | 500,00 | |||
| 109. Матијевић Љубиша | 1.000,00 | |||
| 110. Новаковић Воја | 3.000,00 | |||
| 111. Влајковић Паја | 40 € | |||
| 112. Бошњачић Јелена, Милица и Драгана | 50 € | |||
| 113. Маринковић Ненад | 1.000,00 | |||
| 114. Продаја књига | 13.000,00 | 10 € | ||
| 115. Симић Горан | 6.000,00 | |||
| 116. Симић Драган | 2.000,00 | |||
| 117. Митровић Мићо | 10.000,00 | |||
| 118. Рајачић Зоран | 2.000,00 | |||
| 119. Максимовић Весна | 500,00 | |||
| 120. Мићић Иванка | 5.000,00 | |||
| 121. Илић Петко - Ратко | 2.000,00 | |||
| Добровољни прилог сакупљен од 09.07. - 31.07.2016 износи 214.800,00 дин. и 450 € | ||||
| Прилог добијен од продаја књига:49 књига x 1000 дин = 49.000,00 и продаја иконица 4.200,00 дин (табела 4) | ||||
| Прилози сакупљени od 01.08 до | ||||
| 1. Рајчевић Петар | Платичево | 13.000,00 | ||
| 2. Милетић Стана | Чачак | 100 € | ||
| 3. Милановић Видоје | 2.000,00 | |||
| 4. Рајчевић Ђуро | Платичево | 4.000,00 | ||
| 5. Рајчевић Никола | Платичево | 4.000,00 | ||
| 6. Земљорадничка задруга | Грабовци | 30.000,00 | ||
| 7. Дакић Милош | 2.000,00 | |||
| 8. Ранкић Милан | 2.000,00 | |||
| 9. Ристивојевић Обрад | 1.000,00 | |||
| 10. Кардаш Мирко | 2.000,00 | |||
| 11. Вучетић Зоран | 300 € | |||
| 12. Скупштина општина Рума - Епархија сремска | 500.000,00 | |||
| 13. Трифуновић Ратко | Кленак | 1.000,00 | ||
| 14. Ђурковић Небојша - Кикс | Обреновац | 6.000,00 | ||
| 15. Ђуровић - Стоилковић Споменка | Врање | 5.000,00 | ||
| 16. Дакић Мирослав - Беба | 50 € | |||
| 17. Секулић Цвета | 1.000,00 | |||
| 18. Еркић Раде | Земун | 100 € | ||
| Прилози сакупљени од 1.1.2017. до 15.8.2017. | ||||
| 1. Кулић Бранкица | Витојевци | 200 € | ||
| 2. Живковић Рајко | 200 € | |||
| 3. Мицић Душан - Лала | 2250 € | |||
| 4. Михајловић Срђан | 1000 € | |||
| 5. Шашић Душко | 100 € | |||
| 6. Колбас Аца | 300,00 | |||
| 7. Матић Мирослав | 1000,00 | |||
| 8. Радовић Милан | 1.000,00 | |||
| 9. Радовић Станимир | 2.000,00 | |||
| 10. Кулић Бранко | 500,00 | |||
| 11. Секулић Сава | 4.000,00 | |||
| 12. Маринковић Ненад | 1.000,00 | |||
| 13. Мићић Неђо | 1.000,00 | |||
| 14. Милановић Предраг | 1.000,00 | |||
| 15. Петковић Миша | 1.000,00 | |||
| 16. Симић Драган | 4.000,00 | |||
| 17. Јовановић Живана | 1.000,00 | |||
| 18. Ђорђић Веран | 1.000,00 | |||
| 19.Мицић Гојко | 2.000,00 | |||
| 20. Вукмировић Стојанка | 1.000,00 | |||
| 21. Симић Миле | 1.000,00 | |||
| 22. Вуковић Обрад | 1.000,00 | |||
| 23. Милетић Данијел | 500,00 | |||
| 24. Милетић Драган | 10 € | |||
| 25. Милетић Далибор | 1.000,00 | |||
| 26.Илић Драган | 2.000,00 | |||
| 27. Симић Горан | 4.000,00 | |||
| 28. Србиновски Дејан | 1.000,00 | |||
| 29. Милић Ђорђе | 300,00 | |||
| 30. Мијалчић Жика | 2.000,00 | |||
| 31. Одобаша Милисав | 1.000,00 | |||
| 32. Дакић Иван | 1.000,00 | |||
| 33. Дакић Милош | 2.000,00 | |||
| 34. Маринковић Ивица | 2.000,00 | |||
| 35. Илић Милан | 1.000,00 | |||
| 36. Шашић Слободан | 1.000,00 | |||
| 37. Ђуровић Урош | 1.000,00 | |||
| 38. Љуштина Зоран | 1.000,00 | |||
| 39. Чолаковић Божидар | 2.000,00 | |||
| 40. Шашић Веран | 2.000,00 | |||
| 41. Маринковић Милан | 1.000,00 | |||
| 42. Милетић Никола | 2.000,00 | |||
| 43. Шашић Милан | 2.000,00 | |||
| 44. Милетић Петар | 10.000,00 | |||
| 45. Јаковљевић Горан | 50 | |||
| 46. Илић Драган | 1.000,00 | |||
| 47. Милановић Ненад | 2.000,00 | |||
| 48. Митровић Мића | 1.000,00 | |||
| 49. Матијевић Павле | 50 € | |||
| 50. Шашић Стефан | 1.000,00 | |||
| 51. Бошњачић Драгомир | 20 € | |||
| 52. Ожеговић Велимир | 1.000,00 | |||
| 53. Матић Зоран | 1.000,00 | |||
| 54. Милајчић Бошко | 500,00 | |||
| 55. Млађеновић Сава | 3.000,00 | |||
| 56. Кузмановић Миладин | 2.000,00 | |||
| 57. Митровић Илија | 500.00 | |||
| 58. Лазић Бане | 20 € | |||
| 59. Станковић Никола | 700,00 | |||
| 60. Благојевић Радомир | 1.000,00 | |||
| 61. Станковић Далибор | 500,00 | |||
| 62. Мишковић Гордана | 200,00 | |||
| 63. Мијалчић Драган | 1.000,00 | |||
| 64. Јовановић Драга н | 100,00 | |||
| 65. Ђорђевић Александра | 310,00 | |||
| 66. Новаковић Жаклина | 1.000,00 | |||
| 67. Шашић Гојко | 2.000,00 | |||
| 68. Латковић Милан | 10.000,00 | |||
| 69. Поповић Милан | 20 € | |||
| 70. Славујевић Ђорђе | 1.000,00 | |||
| 71. Славујевић Бранко | 500,00 | |||
| 72. Лужајић Драган | 1.000,00 | |||
| 73. Божић Драган | 1.000,00 | |||
| 74. Маринковић Дејан | 1.000,00 | |||
| 75. Моловић Радиша | 1.000,00 | |||
| 76. Маринковић Дуле | 1.000,00 | |||
| 77. Милетић Миленко | 500,00 | |||
| 78. Петковић Љубинка | 600,00 | |||
| 79. Мицић Марко | 10 € | |||
| Добровољни прилог сакупљен од 1.1.2017 до 15.8.2017 износи 97.400 дин и 3960 € | ||||
| Добровољни прилог сакупљен обилском села 19.8.2017 | ||||
| 1. Матић Рада | 20 € | |||
| 2. Бојић Милан | Јарак - МБ продавница | 5.000,00 | ||
| 3. Симић Драган | 3.000,00 | |||
| 4. Петковић Миша | 1.500,00 | |||
| 5. Милановић Драган | 1.000,00 | |||
| 6. Мићић Недељко | 1.000,00 | |||
| 7. Маринковић Неца | 1.000,00 | |||
| 8. Јанковић Славко | 1.000,00 | |||
| 9. Митровић Зоран | 1.000,00 | |||
| 10. Радовић Станимир | 2.000,00 | |||
| 11. Јанковић Младен | 50 € | |||
| 12. Радовић Деса | 500,00 | |||
| 13. Радовић Милан | 1.000,00 | |||
| 14. Ранкић Милан | 1.000,00 | |||
| 15. Ковачевић Бранко | 3.000,00 | |||
| 16. Стојковић Пера | 2.000,00 | |||
| 17.Шашић Љубиша | 2.000,00 | |||
| 18. Матијевић Паја | 5.000,00 | |||
| 19. Николић Душко | Платичево | 2.000,00 | ||
| 20. Милинковић Жика | 2.000,00 | |||
| 21. Ожеговић Вела | 1.000,00 | |||
| 22. Матић Миле | 1.000,00 | |||
| 23. Ђуровић Никола | 1.000,00 | |||
| 24. Карћаш Катарина | Вогањ | 1.000,00 | ||
| 25. Петровић Драган | 1.000,00 | |||
| 26. Еркић Љуба | 2.000,00 | |||
| 27. Маринковић Живко | 2.000,00 | |||
| 28. Филиповић Златан | 100 € | |||
| 29. Кузмановић Рале | 2.000,00 | |||
| 30. Милановић Биља | 1.000,00 | |||
| 31. Новаковић Војислав | 1.000,00 | |||
| 32. Јовановић Драган-Цврчак | 90,00 | |||
| 33. Мијалшић Драган | 10 € | |||
| 34. Ерић Милован | 1.000,00 | |||
| 35. Живковић Радован | 50 € | |||
| 36. Станковић Далибор | 1.000,00 | |||
| 37. Филиповић Лепосава | 500,00 | |||
| 38. Благојевић Радован | 1.000,00 | |||
| 39. Томић Станија | 200,00 | |||
| 40. Сарић Жељко | 1.000,00 | |||
| 41. Станковић Никола | 1.000,00 | |||
| 42. Лазић Лазар | 10 € | |||
| 43. Лазар Дивна | Платичево | 1.000,00 | ||
| 44. Милановић Милева | 3.000,00 | |||
| 45. Хорват Миланка | 1.000,00 | |||
| 46. Васић Ненад | 200,00 | |||
| 47. Јовановић Јовица | 500,00 | |||
| 48. Ђурђевић Дуле | 500,00 | |||
| 49. Ђурђевић Драгослав | 500,00 | |||
| 50.Јоцковић Влада | 10 € | |||
| 51. Латковић Милан | 100 € | |||
| 52. Попивић Милан | 20 € | |||
| 53. Стрижак Славка | 20 € | |||
| 54.Славујевић Ђорђе | 1.000,00 | |||
| 55. Славујевић Сава | 1.000,00 | |||
| 56. Максимовић Драгана | 2.000,00 | |||
| 57. Максимовић Влада | 1.000,00 | |||
| 58. Маринковић Дејан | 1.000,00 | |||
| 59. Моловић Немања | 1.000,00 | |||
| 60. Моловић Љубиша | 5.000,00 | |||
| 61. Тодоровић Милан | 1.000,00 | |||
| 62. Маринковић Дуле | 500,00 | |||
| 63. Милетић Стана | 500,00 | |||
| 64. Петковић Раде | 1.000,00 | |||
| 65. Мицић Марко | 2.000,00 | |||
| 66. Илић Драган - Беља | 2.000,00 | |||
| 67. Милетић Драган | 1.000,00 | |||
| 68. Димитрић Зорица | 50 € | |||
| 69. Вуковић Глигор | 1.000,00 | |||
| 70. Симић Миле | 2.000,00 | |||
| 71. Милосављић Младен | 2.000,00 | |||
| 72. Вукмировић Благоје | 1.000,00 | |||
| 73. Мершер Радојка | 500,00 | |||
| 74. Мићић Гојко | 2.000,00 | |||
| 75. Ђорђић Живко | 1.000,00 | |||
| 76. Јовановић Сретен | 1000,00 | |||
| 77. Србиновски Петко | 1.000,00 | |||
| 78. Милић Славко | 2.000,00 | |||
| 79. Мијалчић Жика | 1.000,00 | |||
| 80. Дакић Милош | 2.000,00 | |||
| 81. Дакић Мирослав | 1.000,00 | |||
| 82. Цвишић Урош | 10 € | |||
| 83. Ристивојевић Обрад | 10 € | |||
| 84. Ђуровић Бојан | 1.000,00 | |||
| 85. Маринковић Сава | 1.000,00 | |||
| 86. Љуштина Зоран | 1.000,00 | |||
| 87. Чолаковић Божидар | 2.000,00 | |||
| 88. Шашић Станко | 10 € | |||
| 89. Шашић Веран | 50 € | |||
| 90. Шашић Гојко | 2.000,00 | |||
| 91. Ђурић Воја | 10 € | |||
| 92. Шашић Душан | 100 € | |||
| 93. Јаковљевић Драган | 2.000,00 | |||
| 94. Илић Драган | 1.000,00 | |||
| 95. Вучетић Зоран | 2.000,00 | |||
| 96. Вучетић Миленко | 2.000,00 | |||
| 97. Милановић Видоје | 2.000,00 | |||
| 98. Симић Горан | 5.000,00 | |||
| 99. Митровић Мићо | 1.000,00 | |||
| 100. Милановић Ненад | 10 € | |||
| 101. Васиљевић Војин | 50 € | |||
| 102. Милић Славица | 1.000,00 | |||
| 103. Мицић Драган | 1.000,00 | |||
| Добровољни прилог сакупљен обиласком села 19.8.2017. износи 121.990,00 дин. и 690 € | ||||
| Добровољни прилог сакупљен од 29.8 - | ||||
| 1. Мићић Иванка | 1.000,00 | |||
| 2. Богићевић Милоје | Ратковић - Платичево | 100 € | ||
| 3. Главинић Јелена са родитељима Зораном и Јелком | Аустралија | 200 AUD | ||
| 4. Мимић Млађен | Витојевци - Рума | 50.000,00 | ||
| 5. Унипрогрес - Рума Еркић Милан | 100.000,00 | |||
| 6. М.К. Електро Шабац | 50.000,00 | |||
| 7. Срећковић Живко | 2000 € | |||
| 8. Општина Рума | 156.000,00 | |||
| 9. Нешковић Софија | 800 € | |||
| 10. Милетић Никола | 200 € | |||
| Добровољни прилог сакупљен 22.10.2017 | ||||
| 1. Матић Мирослав | 2.000,00 | |||
| 2. Петковић Миша | 1.000,00 | |||
| 3. Милановић Драгомир | 1.000,00 | |||
| 4. Мићић Јелена | 1.000,00 | |||
| 5. Митровић Зоран | 1.000,00 | |||
| 6. Васиљевић Зоран | 2.000,00 | |||
| 7. Секулић Сава | 1.000,00 | |||
| 8. Кулић Недељко | 500,00 | |||
| 9. Сарић Живко | 1.000,00 | |||
| 10. Радовић Јелена | 1.000,00 | |||
| 11. Млађеновић Божидар | 1.000,00 | |||
| 12. Колбас Паја | 500,00 | |||
| 13. Шашић Љубиша | 1.000,00 | |||
| 14. Матијевић Паја | 1.000,00 | |||
| 15. Бараћ Анђелка | 1.000,00 | |||
| 16. Милинковић Живко | 1.000,00 | |||
| 17. Матић Миле | 1.000,00 | |||
| 18. Петровић Владимир | 20 € | |||
| 19. Јосимов Милош | 50 € | |||
| 20. Маринковић Живко | 2.000,00 | |||
| 21. Мијалчић Драган | 10 € | |||
| 22. Вучковић Дафина | 200,00 | |||
| 23. Живковић Радован | 2.000,00 | |||
| 24. Станковић Далибор | 600,00 | |||
